|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| パワーソース: | エレクトリック | ディメンション: | カスタマイズ |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 12-480v | 外装材料: | ステンレス鋼かニッケル |
| 断面: | 2.2x4.2mm;3x3mm;4x4mm。 | スタイル: | まっすぐまたはコイル |
| 導線: | 銅、テフロン、ガラス繊維のケイ素 | 巻く機構: | 軸接した、放射状の出口 |
| 材料: | 真鍮およびステンレス鋼 | ||
| ハイライト: | 電気抵抗ヒーター,電気コイル・ヒーター |
||
金属の網の導線が付いている熱いランナーのsystermのための2.2x4.2mmのノズルの螺線形のコイル・ヒーター
記述:
1) 熱いランナーのヒーターはニッケルのクロム抵抗ワイヤーMgO力で満ちて、より速く、有効な熱伝達のために密集する置かれた中のクロム ニッケル鋼鉄管から成っています。
2) ヒーターはあらゆる形に曲がることのためのmalleabilityを得るannealeです。熱電対で造られるを用いる熱いランナーのヒーターはまたavaiableです。熱いランナーの薮は内部の黄銅および外のステンレス鋼カバーとの別の横断面の熱いランナーのヒーターによって作り出されます。
指定:
1.Square断面積:3*3mm、3.5*3.5mm、4*4mm
2.Rectangular断面積:4*2mm、4.2*2.2mm、3.2*1.8mm
3.Watt:115W-2000W
4.Voltage:110V-220V
5.Thermocouple:K.Jをコイル・ヒーターで付すことができますタイプして下さい
参照のテーブル:
| Pat 230V | まっすぐの全長(incl。冷たい長さ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 x 4,2のmm Ø3,3/3,0x3,0mm 風邪:65のmm |
Ø 3,0mm 風邪:65mm |
3,2x3,2mm |
2,5x4,0mm 風邪:40mm |
4,0 x 6,0mm 風邪:40mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他のタイプ要求あり次第 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 W | 265のmm | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 W | - | 365のmm | 250のmm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 W | 315のmm | - | 300のmm | 250のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 W | 345のmm | - | 350のmm | 300のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 W | 400のmm | 515のmm | 400のmm | 350のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 W | 450のmm | - | 450のmm | 400のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 W | - | 615のmm | 500のmm | 450のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 W | 525のmm | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 W | 585のmm | 765のmm | 600のmm | 500のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 W | 665のmm | - | 700のmm | 600のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 W | - | - | 800のmm | 700のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 W | 825のmm | - | 900のmm | 800のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 W | 965のmm | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 W | - | - | 1000のmm | 900のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 W | - | - | - | 1000のmm | 800のmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 W | 1165のmm | - | 1200のmm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 W | 1265のmm | - | 1400のmm | 1200のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000のW | - | - | - | - | 1000のmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100のW | 1465のmm | - | 1600のmm | 1400のmm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200のW | 1615のmm | - | 1800のmm | 1600のmm | 1250のmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400のW | 1815のmm | - | - | - | 1500のmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600のW | 2015のmm | - | - | - | 1750のmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800のW | - | - | - | - | 2000のmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年のW | - | - | - | - | 2250のmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 W | - | - | - | - | 2500のmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
適用:
1. 注入形成機械ノズル
2. 熱いランナーのノズル及びブッシュ
3. 包装のmachineries
4. 熱いランナーの注入型。
5. 注入及び打撃形成機械ノズル。
6. ペットprefrom及び薄い壁の容器型
7. 熱いランナー多岐管。
コンタクトパーソン: Mr. Frank
電話番号: 15058960276
ファックス: 86-27-86653728