Co.、株式会社を設計するウーハンの全体的な金属
ヒーター及びセンサーの先駆的製造業者
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | GME |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | OEM |
| 最小注文数量: | 10pcs |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出梱包 |
| 受渡し時間: | 7 - 15days |
| 支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 100000pcs/month |
| 素材: | Mg の合金、マグネシウムの金属 | 化学組成: | Mg のバランス |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 陰極防食 | プロダクト技術: | キャスティング |
| カスタマイズされるまたはない: | 利用できるカスタマイズされたサイズ | タイプ: | 要求されるまたはデッサンとして |
| ハイライト: | 犠牲的な陽極棒,マグネシウムの合金の犠牲的な陽極 |
||
高い potention の犠牲的なマグネシウムの陽極製造業者
GME のマグネシウムの陽極はいろいろな形で作り出され、そのようなプロジェクトの反腐食の保護の使用のためのサイズは油送管、ガス・パイプライン、給水の管および下水管管、地下ケーブル、化学製品工場、コミュニケーション、港、watercrafts および貯蔵所のストロボです。
鋳造物の犠牲的なマグネシウムの陽極
次元
|
C のタイプ
|
タイプ |
直径 (mm) |
重量 | 高い潜在性 L (mm) | AZ63 陽極 L (mm) |
| C25 | 75 | 2.56 | 336 | 325 | |
| C36 | 114 | 3.70 | 202 | 193 | |
| C41 | 114 | 4.20 | 230 | 220 | |
| C77 | 110 | 7.80 | 431 | 412 | |
| C100 | 110 | 10.20 | 560 | 536 | |
| C145 | 146 | 14.70 | 494 | 472 | |
| C227 | 178 | 22.90 | 520 | 497 | |
| C274 | 114 | 28.20 | 1528 | 1462 |
|
D のタイプ
|
タイプ | 重量(Kg) | 指定 | ||
| W (mm) | H (mm) | L (mm) | |||
| 9D2 | 4.082 | 69.90 | 76.20 | 549.30 | |
| 14D2 | 6.350 | 69.90 | 76.20 | 850.90 | |
| 20D2 | 9.072 | 69.90 | 76.20 | 1212.90 | |
| 9D3 | 4.082 | 88.90 | 95.30 | 352.40 | |
| 17D3 | 7.711 | 88.90 | 95.30 | 641.40 | |
| 32D5 | 14.515 | 139.70 | 146.10 | 504.80 | |
| 48D5 | 21.772 | 139.70 | 146.10 | 765.20 | |
| 1.5kg | 1.50 | 80.00 | 70.00 | 190.00 | |
| 2.5kg | 2.50 | 80.00 | 70.00 | 300.00 | |
S のタイプ |
タイプ | 重量 | 指定 | ||
| W (mm) | H (mm) | L (mm) | |||
| 3S3 | 1.4 | 76.20 | 76.20 | 114.30 | |
| 5S3 | 2.5 | 76.20 | 76.20 | 190.50 | |
| 9S2 | 4.1 | 50.80 | 50.80 | 685.80 | |
| 9S3 | 4.1 | 76.20 | 76.20 | 342.90 | |
| 17S2 | 7.7 | 50.80 | 50.80 | 1295.40 | |
| 17S3 | 7.7 | 76.20 | 76.20 | 647.70 | |
| 20S2 | 9.1 | 50.80 | 50.80 | 1524.00 | |
| 32S3 | 14.5 | 76.20 | 76.20 | 1143.00 | |
| 32S5 | 14.5 | 127.00 | 127.00 | 533.40 | |
| 40S3 | 18.1 | 76.20 | 76.00 | 1524.00 | |
| 48S5 | 21.8 | 127.00 | 127.00 | 787.40 | |
| 60S4 | 27.2 | 101.60 | 127.00 | 1524.00 | |
映像

